API REFERENCE

Stock

efinance.stock.get_all_company_performance(date: str = None) pandas.core.frame.DataFrame[source]

获取沪深市场股票某一季度的表现情况

Parameters

date (str, optional) –

报告发布日期 部分可选示例如下(默认为 None)

  • None : 最新季报

  • '2021-06-30' : 2021 年 Q2 季度报

  • '2021-03-31' : 2021 年 Q1 季度报

Returns

获取沪深市场股票某一季度的表现情况

Return type

DataFrame

Examples

>>> import efinance as ef
>>> # 获取最新季度业绩表现
>>> ef.stock.get_all_company_performance()
        股票代码  股票简称                 公告日期          营业收入   营业收入同比增长  营业收入季度环比           净利润     净利润同比增长   净利润季度环比    每股收益      每股净资产  净资产收益率      销售毛利率  每股经营现金流量
0     688981  中芯国际  2021-08-28 00:00:00  1.609039e+10  22.253453   20.6593  5.241321e+09  278.100000  307.8042  0.6600  11.949525    5.20  26.665642  1.182556
1     688819  天能股份  2021-08-28 00:00:00  1.625468e+10   9.343279   23.9092  6.719446e+08  -14.890000  -36.8779  0.7100  11.902912    6.15  17.323263 -1.562187
2     688789  宏华数科  2021-08-28 00:00:00  4.555604e+08  56.418441    6.5505  1.076986e+08   49.360000   -7.3013  1.8900  14.926761   13.51  43.011243  1.421272
3     688681  科汇股份  2021-08-28 00:00:00  1.503343e+08  17.706987  121.9407  1.664509e+07  -13.100000  383.3331  0.2100   5.232517    4.84  47.455511 -0.232395
4     688670   金迪克  2021-08-28 00:00:00  3.209423e+07 -63.282413  -93.1788 -2.330505e+07 -242.275001 -240.1554 -0.3500   3.332254  -10.10  85.308531  1.050348
...      ...   ...                  ...           ...        ...       ...           ...         ...       ...     ...        ...     ...        ...       ...
3720  600131  国网信通  2021-07-16 00:00:00  2.880378e+09   6.787087   69.5794  2.171389e+08   29.570000  296.2051  0.1800   4.063260    4.57  19.137437 -0.798689
3721  600644  乐山电力  2021-07-15 00:00:00  1.257030e+09  18.079648    5.7300  8.379727e+07  -14.300000   25.0007  0.1556   3.112413    5.13  23.645137  0.200906
3722  002261  拓维信息  2021-07-15 00:00:00  8.901777e+08  47.505282   24.0732  6.071063e+07   68.320000   30.0596  0.0550   2.351598    2.37  37.047968 -0.131873
3723  601952  苏垦农发  2021-07-13 00:00:00  4.544138e+09  11.754570   47.8758  3.288132e+08    1.460000   83.1486  0.2400   3.888046    6.05  15.491684 -0.173772
3724  601568  北元集团  2021-07-09 00:00:00  6.031506e+09  32.543303   30.6352  1.167989e+09   61.050000   40.8165  0.3200   3.541533    9.01  27.879243  0.389860
>>> # 获取指定日期的季度业绩表现
>>> ef.stock.get_all_company_performance('2020-03-31')
        股票代码  股票简称                 公告日期          营业收入  营业收入同比增长  营业收入季度环比           净利润     净利润同比增长  净利润季度环比    每股收益      每股净资产  净资产收益率      销售毛利率  每股经营现金流量
0     605033  美邦股份  2021-08-25 00:00:00  2.178208e+08       NaN       NaN  4.319814e+07         NaN      NaN  0.4300        NaN     NaN  37.250416       NaN
1     301048  金鹰重工  2021-07-30 00:00:00  9.165528e+07       NaN       NaN -2.189989e+07         NaN      NaN     NaN        NaN   -1.91  20.227118       NaN
2     001213  中铁特货  2021-07-29 00:00:00  1.343454e+09       NaN       NaN -3.753634e+07         NaN      NaN -0.0100        NaN     NaN  -1.400708       NaN
3     605588  冠石科技  2021-07-28 00:00:00  1.960175e+08       NaN       NaN  1.906751e+07         NaN      NaN  0.3500        NaN     NaN  16.324650       NaN
4     688798  艾为电子  2021-07-27 00:00:00  2.469943e+08       NaN       NaN  2.707568e+07         NaN      NaN  0.3300        NaN    8.16  33.641934       NaN
...      ...   ...                  ...           ...       ...       ...           ...         ...      ...     ...        ...     ...        ...       ...
4440  603186  华正新材  2020-04-09 00:00:00  4.117502e+08 -6.844813  -23.2633  1.763252e+07   18.870055 -26.3345  0.1400   5.878423    2.35  18.861255  0.094249
4441  002838  道恩股份  2020-04-09 00:00:00  6.191659e+08 -8.019810  -16.5445  6.939886e+07   91.601624  76.7419  0.1700   2.840665    6.20  22.575224  0.186421
4442  600396  金山股份  2020-04-08 00:00:00  2.023133e+09  0.518504   -3.0629  1.878432e+08  114.304022  61.2733  0.1275   1.511012    8.81  21.422393  0.085698
4443  002913   奥士康  2020-04-08 00:00:00  4.898977e+08 -3.883035  -23.2268  2.524717e+07  -47.239162 -58.8136  0.1700  16.666749    1.03  22.470020  0.552624
4444  002007  华兰生物  2020-04-08 00:00:00  6.775414e+08 -2.622289  -36.1714  2.472864e+08   -4.708821 -22.6345  0.1354   4.842456    3.71  61.408522  0.068341

Notes

当输入的日期不正确时,会输出可选的日期列表。 你也可以通过函数 efinance.stock.get_all_report_dates 来获取可选日期

efinance.stock.get_all_report_dates() pandas.core.frame.DataFrame[source]

获取沪深市场的全部股票报告期信息

Returns

沪深市场的全部股票报告期信息

Return type

DataFrame

Examples

>>> import efinance as ef
>>> ef.stock.get_all_report_dates()
        报告日期       季报名称
0   2021-06-30  2021年 半年报
1   2021-03-31  2021年 一季报
2   2020-12-31   2020年 年报
3   2020-09-30  2020年 三季报
4   2020-06-30  2020年 半年报
5   2020-03-31  2020年 一季报
6   2019-12-31   2019年 年报
7   2019-09-30  2019年 三季报
8   2019-06-30  2019年 半年报
9   2019-03-31  2019年 一季报
10  2018-12-31   2018年 年报
11  2018-09-30  2018年 三季报
12  2018-06-30  2018年 半年报
13  2018-03-31  2018年 一季报
14  2017-12-31   2017年 年报
15  2017-09-30  2017年 三季报
16  2017-06-30  2017年 半年报
17  2017-03-31  2017年 一季报
18  2016-12-31   2016年 年报
19  2016-09-30  2016年 三季报
20  2016-06-30  2016年 半年报
21  2016-03-31  2016年 一季报
22  2015-12-31   2015年 年报
24  2015-06-30  2015年 半年报
25  2015-03-31  2015年 一季报
26  2014-12-31   2014年 年报
27  2014-09-30  2014年 三季报
28  2014-06-30  2014年 半年报
29  2014-03-31  2014年 一季报
30  2013-12-31   2013年 年报
31  2013-09-30  2013年 三季报
32  2013-06-30  2013年 半年报
33  2013-03-31  2013年 一季报
34  2012-12-31   2012年 年报
35  2012-09-30  2012年 三季报
36  2012-06-30  2012年 半年报
37  2012-03-31  2012年 一季报
38  2011-12-31   2011年 年报
39  2011-09-30  2011年 三季报
efinance.stock.get_base_info(stock_codes: Union[str, List[str]]) Union[pandas.core.series.Series, pandas.core.frame.DataFrame][source]
Parameters

stock_codes (Union[str, List[str]]) – 股票代码或股票代码构成的列表

Returns

  • Series : 包含单只股票基本信息(当 stock_codes 是字符串时)

  • DataFrane : 包含多只股票基本信息(当 stock_codes 是字符串列表时)

Return type

Union[Series, DataFrame]

Raises

TypeError – 当 stock_codes 类型不符合要求时

Examples

>>> import efinance as ef
>>> # 获取单只股票信息
>>> ef.stock.get_base_info('600519')
股票代码                  600519
股票名称                    贵州茅台
市盈率(动)                 39.38
市净率                    12.54
所处行业                    酿酒行业
总市值          2198082348462.0
流通市值         2198082348462.0
板块编号                  BK0477
ROE                     8.29
净利率                  54.1678
净利润       13954462085.610001
毛利率                  91.6763
dtype: object
>>> # 获取多只股票信息
>>> ef.stock.get_base_info(['600519','300715'])
    股票代码  股票名称  市盈率(动)    市净率  所处行业           总市值          流通市值    板块编号   ROE      净利率           净利润      毛利率
0  300715  凯伦股份   42.29   3.12  水泥建材  9.160864e+09  6.397043e+09  BK0424  3.97  12.1659  5.415488e+07  32.8765
1  600519  贵州茅台   39.38  12.54  酿酒行业  2.198082e+12  2.198082e+12  BK0477  8.29  54.1678  1.395446e+10  91.6763
efinance.stock.get_daily_billboard(start_date: str = None, end_date: str = None) pandas.core.frame.DataFrame[source]

获取指定日期区间的龙虎榜详情数据

Parameters
  • start_date (str, optional) –

    开始日期 部分可选示例如下

    • None 最新一个榜单公开日(默认值)

    • "2021-08-27" 2021年8月27日

  • end_date (str, optional) –

    结束日期 部分可选示例如下

    • None 最新一个榜单公开日(默认值)

    • "2021-08-31" 2021年8月31日

Returns

龙虎榜详情数据

Return type

DataFrame

Examples

>>> import efinance as ef
>>> # 获取最新一个公开的龙虎榜数据(后面还有获取指定日期区间的示例代码)
>>> ef.stock.get_daily_billboard()
    股票代码  股票名称        上榜日期                解读     收盘价      涨跌幅      换手率        龙虎榜净买额        龙虎榜买入额        龙虎榜卖出额        龙虎榜成交额      市场总成交额  净买额占总成交比   成交额占总成交比          流通市值                                  上榜原因
0   000608  阳光股份  2021-08-27    卖一主卖,成功率48.36%    3.73  -9.9034   3.8430 -8.709942e+06  1.422786e+07  2.293780e+07  3.716565e+07   110838793 -7.858208  33.531268  2.796761e+09                      日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
1   000751  锌业股份  2021-08-27    主力做T,成功率18.84%    5.32  -2.9197  19.6505 -1.079219e+08  5.638899e+07  1.643109e+08  2.206999e+08  1462953973 -7.376984  15.085906  7.500502e+09                       日振幅值达到15%的前5只证券
2   000762  西藏矿业  2021-08-27  北京资金买入,成功率39.42%   63.99   1.0741  15.6463  2.938758e+07  4.675541e+08  4.381665e+08  9.057206e+08  4959962598  0.592496  18.260633  3.332571e+10                       日振幅值达到15%的前5只证券
3   000833  粤桂股份  2021-08-27  实力游资买入,成功率44.55%    8.87  10.0496   8.8263  4.993555e+07  1.292967e+08  7.936120e+07  2.086580e+08   895910429  5.573721  23.290046  3.353614e+09              连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
4   001208  华菱线缆  2021-08-27  1家机构买入,成功率40.43%   19.72   4.3386  46.1985  4.055258e+07  1.537821e+08  1.132295e+08  2.670117e+08  1203913048  3.368398  22.178651  2.634710e+09                       日换手率达到20%的前5只证券
..     ...   ...         ...               ...     ...      ...      ...           ...           ...           ...           ...         ...       ...        ...           ...                                   ...
70  688558  国盛智科  2021-08-27    买一主买,成功率38.71%   60.72   1.6064  34.0104  1.835494e+07  1.057779e+08  8.742293e+07  1.932008e+08   802569300  2.287023  24.072789  2.321743e+09              有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
71  688596  正帆科技  2021-08-27  1家机构买入,成功率57.67%   26.72   3.1660   3.9065 -1.371039e+07  8.409046e+07  9.780085e+07  1.818913e+08   745137400 -1.839982  24.410438  4.630550e+09  有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
72  688663   新风光  2021-08-27    卖一主卖,成功率37.18%   28.17 -17.6316  32.2409  1.036460e+07  5.416901e+07  4.380440e+07  9.797341e+07   274732700  3.772613  35.661358  8.492507e+08           有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
73  688663   新风光  2021-08-27    卖一主卖,成功率37.18%   28.17 -17.6316  32.2409  1.036460e+07  5.416901e+07  4.380440e+07  9.797341e+07   274732700  3.772613  35.661358  8.492507e+08              有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
74  688667  菱电电控  2021-08-27  1家机构卖出,成功率49.69%  123.37 -18.8996  17.7701 -2.079877e+06  4.611216e+07  4.819204e+07  9.430420e+07   268503400 -0.774618  35.122163  1.461225e+09           有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
>>> # 获取指定日期区间的龙虎榜数据
>>> start_date = '2021-08-20' # 开始日期
>>> end_date = '2021-08-27' # 结束日期
>>> ef.stock.get_daily_billboard(start_date = start_date,end_date = end_date)
    股票代码  股票名称        上榜日期                解读     收盘价      涨跌幅      换手率        龙虎榜净买额        龙虎榜买入额        龙虎榜卖出额        龙虎榜成交额      市场总成交额   净买额占总成交比    成交额占总成交比          流通市值                           上榜原因
0    000608  阳光股份  2021-08-27    卖一主卖,成功率48.36%    3.73  -9.9034   3.8430 -8.709942e+06  1.422786e+07  2.293780e+07  3.716565e+07   110838793  -7.858208   33.531268  2.796761e+09               日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
1    000751  锌业股份  2021-08-27    主力做T,成功率18.84%    5.32  -2.9197  19.6505 -1.079219e+08  5.638899e+07  1.643109e+08  2.206999e+08  1462953973  -7.376984   15.085906  7.500502e+09                日振幅值达到15%的前5只证券
2    000762  西藏矿业  2021-08-27  北京资金买入,成功率39.42%   63.99   1.0741  15.6463  2.938758e+07  4.675541e+08  4.381665e+08  9.057206e+08  4959962598   0.592496   18.260633  3.332571e+10                日振幅值达到15%的前5只证券
3    000833  粤桂股份  2021-08-27  实力游资买入,成功率44.55%    8.87  10.0496   8.8263  4.993555e+07  1.292967e+08  7.936120e+07  2.086580e+08   895910429   5.573721   23.290046  3.353614e+09       连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
4    001208  华菱线缆  2021-08-27  1家机构买入,成功率40.43%   19.72   4.3386  46.1985  4.055258e+07  1.537821e+08  1.132295e+08  2.670117e+08  1203913048   3.368398   22.178651  2.634710e+09                日换手率达到20%的前5只证券
..      ...   ...         ...               ...     ...      ...      ...           ...           ...           ...           ...         ...        ...         ...           ...                            ...
414  605580  恒盛能源  2021-08-20    买一主买,成功率33.33%   13.28  10.0249   0.4086  2.413149e+06  2.713051e+06  2.999022e+05  3.012953e+06     2713051  88.945937  111.054054  6.640000e+08  有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
415  688029  南微医学  2021-08-20  4家机构卖出,成功率55.82%  204.61 -18.5340   8.1809 -1.412053e+08  1.883342e+08  3.295394e+08  5.178736e+08   762045800 -18.529760   67.958326  9.001510e+09    有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
416  688408   中信博  2021-08-20  4家机构卖出,成功率47.86%  179.98  -0.0666  15.3723 -4.336304e+07  3.750919e+08  4.184550e+08  7.935469e+08   846547400  -5.122340   93.739221  5.695886e+09      有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
417  688556  高测股份  2021-08-20  上海资金买入,成功率60.21%   51.97  17.0495  10.6452 -3.940045e+07  1.642095e+08  2.036099e+08  3.678194e+08   575411600  -6.847351   63.922831  5.739089e+09    有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
418  688636   智明达  2021-08-20  2家机构买入,成功率47.37%  161.90  15.8332  11.9578  2.922406e+07  6.598126e+07  3.675721e+07  1.027385e+08   188330100  15.517464   54.552336  1.647410e+09    有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
efinance.stock.get_history_bill(stock_code: str) pandas.core.frame.DataFrame[source]

获取单只股票历史单子流入流出数据

Parameters

stock_code (str) – 股票代码

Returns

沪深市场单只股票历史单子流入流出数据

Return type

DataFrame

Examples

>>> import efinance as ef
>>> ef.stock.get_history_bill('600519')
    股票名称    股票代码          日期         主力净流入       小单净流入         中单净流入         大单净流入        超大单净流入  主力净流入占比  小单流入净占比  中单流入净占比  大单流入净占比  超大单流入净占比      收盘价   涨跌幅
0    贵州茅台  600519  2021-03-04 -3.670272e+06  -2282056.0  5.952143e+06  1.461528e+09 -1.465199e+09    -0.03    -0.02     0.04    10.99    -11.02  2013.71 -5.05
1    贵州茅台  600519  2021-03-05 -1.514880e+07  -1319066.0  1.646793e+07 -2.528896e+07  1.014016e+07    -0.12    -0.01     0.13    -0.19      0.08  2040.82  1.35
2    贵州茅台  600519  2021-03-08 -8.001702e+08   -877074.0  8.010473e+08  5.670671e+08 -1.367237e+09    -6.29    -0.01     6.30     4.46    -10.75  1940.71 -4.91
3    贵州茅台  600519  2021-03-09 -2.237770e+08  -6391767.0  2.301686e+08 -1.795013e+08 -4.427571e+07    -1.39    -0.04     1.43    -1.11     -0.27  1917.70 -1.19
4    贵州茅台  600519  2021-03-10 -2.044173e+08  -1551798.0  2.059690e+08 -2.378506e+08  3.343331e+07    -2.02    -0.02     2.03    -2.35      0.33  1950.72  1.72
..    ...     ...         ...           ...         ...           ...           ...           ...      ...      ...      ...      ...       ...      ...   ...
97   贵州茅台  600519  2021-07-26 -1.564233e+09  13142211.0  1.551091e+09 -1.270400e+08 -1.437193e+09    -8.74     0.07     8.67    -0.71     -8.03  1804.11 -5.05
98   贵州茅台  600519  2021-07-27 -7.803296e+08 -10424715.0  7.907544e+08  6.725104e+07 -8.475807e+08    -5.12    -0.07     5.19     0.44     -5.56  1712.89 -5.06
99   贵州茅台  600519  2021-07-28  3.997645e+08   2603511.0 -4.023677e+08  2.315648e+08  1.681997e+08     2.70     0.02    -2.72     1.57      1.14  1768.90  3.27
100  贵州茅台  600519  2021-07-29 -9.209842e+08  -2312235.0  9.232964e+08 -3.959741e+08 -5.250101e+08    -8.15    -0.02     8.17    -3.50     -4.65  1749.79 -1.08
101  贵州茅台  600519  2021-07-30 -1.524740e+09  -6020099.0  1.530761e+09  1.147248e+08 -1.639465e+09   -11.63    -0.05    11.68     0.88    -12.51  1678.99 -4.05
efinance.stock.get_latest_holder_number(date: str = None) pandas.core.frame.DataFrame[source]

获取沪深A股市场最新公开的股东数目变化情况 也可获取指定报告期的股东数目变化情况

Parameters

date (str, optional) –

报告期日期 部分可选示例如下

  • None 最新的报告期

  • '2021-06-30' 2021年中报

  • '2021-03-31' 2021年一季报

Returns

沪深A股市场最新公开的或指定报告期的股东数目变化情况

Return type

DataFrame

Examples

>>> import efinance as ef
>>> ef.stock.get_latest_holder_number()
        股票代码  股票名称   股东人数     股东人数增减  较上期变化百分比            股东户数统计截止日        户均持股市值        户均持股数量           总市值         总股本                 公告日期
0     301029   怡合达  12021  -1.636527    -200.0  2021-09-30 00:00:00  2.790187e+06  33275.933783  3.354084e+10   400010000  2021-10-09 00:00:00
1     301006  迈拓股份  10964  -0.463005     -51.0  2021-09-30 00:00:00  3.493433e+05  12703.392922  3.830200e+09   139280000  2021-10-09 00:00:00
2     301003  江苏博云  11642  -2.658863    -318.0  2021-09-30 00:00:00  2.613041e+05   5004.867463  3.042103e+09    58266667  2021-10-09 00:00:00
3     300851  交大思诺  12858  -2.752987    -364.0  2021-09-30 00:00:00  2.177054e+05   6761.035931  2.799255e+09    86933400  2021-10-09 00:00:00
4     300830   金现代  34535 -16.670688   -6909.0  2021-09-30 00:00:00  2.001479e+05  12454.756045  6.912109e+09   430125000  2021-10-09 00:00:00
...      ...   ...    ...        ...       ...                  ...           ...           ...           ...         ...                  ...
4435  600618  氯碱化工  45372  -0.756814    -346.0  2014-06-30 00:00:00  1.227918e+05  16526.491581  5.571311e+09   749839976  2014-08-22 00:00:00
4436  601880  辽港股份  89923  -3.589540   -3348.0  2014-03-31 00:00:00  9.051553e+04  37403.111551  8.139428e+09  3363400000  2014-04-30 00:00:00
4437  600685  中船防务  52296  -4.807325   -2641.0  2014-03-11 00:00:00  1.315491e+05   8384.263691  6.879492e+09   438463454  2014-03-18 00:00:00
4438  000017  深中华A  21358 -10.800200   -2586.0  2013-06-30 00:00:00  5.943993e+04  14186.140556  1.269518e+09   302987590  2013-08-24 00:00:00
4439  601992  金隅集团  66736 -12.690355   -9700.0  2013-06-30 00:00:00  2.333339e+05  46666.785918  1.557177e+10  3114354625  2013-08-22 00:00:00
>>> ef.stock.get_latest_holder_number(date='2021-06-30')
        股票代码   股票名称    股东人数     股东人数增减  较上期变化百分比            股东户数统计截止日        户均持股市值        户均持股数量           总市值         总股本                 公告日期
0     688768   容知日新      24   0.000000       0.0  2021-06-30 00:00:00           NaN  1.714395e+06           NaN    41145491  2021-08-31 00:00:00
1     688669   聚石化学    8355 -11.135929   -1047.0  2021-06-30 00:00:00  3.662956e+05  1.117096e+04  3.060400e+09    93333334  2021-08-31 00:00:00
2     688613   奥精医疗    8768 -71.573999  -22077.0  2021-06-30 00:00:00  1.380627e+06  1.520681e+04  1.210533e+10   133333334  2021-08-31 00:00:00
3     688586   江航装备   20436  -5.642257   -1222.0  2021-06-30 00:00:00  5.508121e+05  1.975653e+04  1.125640e+10   403744467  2021-08-31 00:00:00
4     688559    海目星    7491 -16.460355   -1476.0  2021-06-30 00:00:00  8.071019e+05  2.669871e+04  6.046000e+09   200000000  2021-08-31 00:00:00
...      ...    ...     ...        ...       ...                  ...           ...           ...           ...         ...                  ...
4292  002261   拓维信息  144793   0.931290    1336.0  2021-06-30 00:00:00  7.731589e+04  7.602349e+03  1.119480e+10  1100766874  2021-07-15 00:00:00
4293  002471   中超控股   75592   1.026409     768.0  2021-06-30 00:00:00  4.864536e+04  1.677426e+04  3.677200e+09  1268000000  2021-07-12 00:00:00
4294  600093  *ST易见   52497  -2.118099   -1136.0  2021-06-30 00:00:00  1.267904e+05  2.138117e+04  6.656114e+09  1122447500  2021-07-06 00:00:00
4295  688091   上海谊众      25   0.000000       0.0  2021-06-30 00:00:00           NaN  3.174000e+06           NaN    79350000  2021-07-02 00:00:00
4296  301053   远信工业      10   0.000000       0.0  2021-06-30 00:00:00           NaN  6.131250e+06           NaN    61312500  2021-06-30 00:00:00
efinance.stock.get_latest_ipo_info() pandas.core.frame.DataFrame[source]

获取企业 IPO 审核状态

Returns

企业 IPO 审核状态

Return type

DataFrame

Examples

>>> import efinance as ef
>>> ef.stock.get_latest_ipo_info()
                发行人全称     审核状态 注册地             证监会行业          保荐机构              会计师事务所                 更新日期                 受理日期 拟上市地点
0         郑州众智科技股份有限公司      已问询  河南        电气机械和器材制造业    民生证券股份有限公司  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  2021-10-09 00:00:00  2021-06-24 00:00:00   创业板
1        成都盛帮密封件股份有限公司      已问询  四川          橡胶和塑料制品业    国金证券股份有限公司  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  2021-10-09 00:00:00  2020-12-08 00:00:00   创业板
2           恒勃控股股份有限公司      已问询  浙江             汽车制造业  中信建投证券股份有限公司    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  2021-10-08 00:00:00  2021-09-06 00:00:00   创业板
3        深圳英集芯科技股份有限公司      已问询  广东  计算机、通信和其他电子设备制造业  华泰联合证券有限责任公司    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  2021-10-08 00:00:00  2021-06-10 00:00:00   科创板
4     苏州长光华芯光电技术股份有限公司  上市委会议通过  江苏  计算机、通信和其他电子设备制造业  华泰联合证券有限责任公司    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  2021-10-08 00:00:00  2021-06-24 00:00:00   科创板
...                ...      ...  ..               ...           ...                 ...                  ...                  ...   ...
1376        澜起科技股份有限公司     注册生效  上海  计算机、通信和其他电子设备制造业    中信证券股份有限公司    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  2019-06-26 00:00:00  2019-04-01 00:00:00   科创板
1377      浙江杭可科技股份有限公司     注册生效  浙江           专用设备制造业    国信证券股份有限公司    天健会计师事务所(特殊普通合伙)  2019-06-24 00:00:00  2019-04-15 00:00:00   科创板
1378      苏州天准科技股份有限公司     注册生效  江苏           专用设备制造业    海通证券股份有限公司    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  2019-06-20 00:00:00  2019-04-02 00:00:00   科创板
1379    烟台睿创微纳技术股份有限公司     注册生效  山东  计算机、通信和其他电子设备制造业    中信证券股份有限公司  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  2019-06-18 00:00:00  2019-03-22 00:00:00   科创板
1380    苏州华兴源创科技股份有限公司     注册生效  江苏           专用设备制造业  华泰联合证券有限责任公司  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  2019-06-18 00:00:00  2019-03-27 00:00:00   科创板
efinance.stock.get_latest_quote(stock_codes: List[str]) pandas.core.frame.DataFrame[source]

获取沪深市场多只股票的实时涨幅情况

Parameters

stock_codes (List[str]) – 多只股票代码列表

Returns

沪深市场、港股、美股多只股票的实时涨幅情况

Return type

DataFrame

Examples

>>> import efinance as ef
>>> ef.stock.get_latest_quote(['600519','300750'])
    股票代码  股票名称   涨跌幅      最新价      最高      最低      今开    涨跌额   换手率    量比   动态市盈率     成交量           成交额    昨日收盘            总市值           流通市值 市场类型
0  600519  贵州茅台  0.59  1700.04  1713.0  1679.0  1690.0  10.04  0.30  0.72   43.31   37905  6.418413e+09  1690.0  2135586507912  2135586507912   沪A
1  300750  宁德时代  0.01   502.05   529.9   480.0   480.0   0.05  1.37  1.75  149.57  277258  1.408545e+10   502.0  1169278366994  1019031580505   深A

Notes

当需要获取多只沪深 A 股 的实时涨跌情况时,最好使用 efinance.stock.get_realtime_quptes

efinance.stock.get_members(index_code: str) pandas.core.frame.DataFrame[source]

获取指数成分股信息

Parameters

index_code (str) – 指数名称或者指数代码

Returns

指数成分股信息

Return type

DataFrame

Examples

>>> import efinance as ef
>>> ef.stock.get_members('000300')
    指数代码   指数名称    股票代码  股票名称  股票权重
0    000300  沪深300  600519  贵州茅台  4.77
1    000300  沪深300  601398  工商银行  3.46
2    000300  沪深300  601939  建设银行  3.12
3    000300  沪深300  600036  招商银行  2.65
4    000300  沪深300  601857  中国石油  2.37
..      ...    ...     ...   ...   ...
295  000300  沪深300  688126  沪硅产业   NaN
296  000300  沪深300  688169  石头科技   NaN
297  000300  沪深300  688036  传音控股   NaN
298  000300  沪深300  688009  中国通号   NaN
299  000300  沪深300  688008  澜起科技   NaN
>>> ef.stock.get_members('中证白酒')
    指数代码  指数名称    股票代码  股票名称   股票权重
0   399997  中证白酒  600519  贵州茅台  49.25
1   399997  中证白酒  000858   五粮液  18.88
2   399997  中证白酒  600809  山西汾酒   8.45
3   399997  中证白酒  000568  泸州老窖   7.03
4   399997  中证白酒  002304  洋河股份   5.72
5   399997  中证白酒  000596  古井贡酒   2.76
6   399997  中证白酒  000799   酒鬼酒   1.77
7   399997  中证白酒  600779   水井坊   1.36
8   399997  中证白酒  603369   今世缘   1.26
9   399997  中证白酒  603198  迎驾贡酒   0.89
10  399997  中证白酒  603589   口子窖   0.67
11  399997  中证白酒  000860  顺鑫农业   0.59
12  399997  中证白酒  600559  老白干酒   0.44
13  399997  中证白酒  603919   金徽酒   0.39
14  399997  中证白酒  600197   伊力特   0.28
15  399997  中证白酒  600199  金种子酒   0.26
efinance.stock.get_quote_history(stock_codes: Union[str, List[str]], beg: str = '19000101', end: str = '20500101', klt: int = 101, fqt: int = 1) Union[pandas.core.frame.DataFrame, Dict[str, pandas.core.frame.DataFrame]][source]

获取股票的 K 线数据

Parameters
  • stock_codes (Union[str,List[str]]) – 股票代码、名称 或者 股票代码、名称构成的列表

  • beg (str, optional) – 开始日期,默认为 '19000101' ,表示 1900年1月1日

  • end (str, optional) – 结束日期,默认为 '20500101' ,表示 2050年1月1日

  • klt (int, optional) –

    行情之间的时间间隔,默认为 101 ,可选示例如下

    • 1 : 分钟

    • 5 : 5 分钟

    • 15 : 15 分钟

    • 30 : 30 分钟

    • 60 : 60 分钟

    • 101 : 日

    • 102 : 周

    • 103 : 月

  • fqt (int, optional) –

    复权方式,默认为 1 ,可选示例如下

    • 0 : 不复权

    • 1 : 前复权

    • 2 : 后复权

Returns

股票的 K 线数据

  • DataFrame : 当 stock_codesstr

  • Dict[str, DataFrame] : 当 stock_codesList[str]

Return type

Union[DataFrame, Dict[str, DataFrame]]

Examples

>>> import efinance as ef
>>> # 获取单只股票日 K 行情数据
>>> ef.stock.get_quote_history('600519')
    股票名称    股票代码          日期       开盘       收盘       最高       最低     成交量           成交额    振幅   涨跌幅    涨跌额    换手率
0     贵州茅台  600519  2001-08-27   -89.74   -89.53   -89.08   -90.07  406318  1.410347e+09 -1.10  0.92   0.83  56.83
1     贵州茅台  600519  2001-08-28   -89.64   -89.27   -89.24   -89.72  129647  4.634630e+08 -0.54  0.29   0.26  18.13
2     贵州茅台  600519  2001-08-29   -89.24   -89.36   -89.24   -89.42   53252  1.946890e+08 -0.20 -0.10  -0.09   7.45
3     贵州茅台  600519  2001-08-30   -89.38   -89.22   -89.14   -89.44   48013  1.775580e+08 -0.34  0.16   0.14   6.72
4     贵州茅台  600519  2001-08-31   -89.21   -89.24   -89.12   -89.28   23231  8.623100e+07 -0.18 -0.02  -0.02   3.25
...    ...     ...         ...      ...      ...      ...      ...     ...           ...   ...   ...    ...    ...
